<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Famidac</title>
	<link>https://www.famidac.fr/</link>
	<description>Partage, solidarit&#233;, interg&#233;n&#233;ration, convivialit&#233;, &#233;conomie : en France, pr&#232;s de 9.000 accueillants familiaux agr&#233;&#233;s h&#233;bergent et prennent en charge des personnes rencontrant des difficult&#233;s passag&#232;res ou permanentes - adultes handicap&#233;s (de 18 &#224; 60 ans), personnes &#226;g&#233;es de plus de 60 ans, malades, convalescents...</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.famidac.fr/spip.php?id_rubrique=7&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Accueil familial : statistiques 2021 - 2022</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Accueil-familial-statistiques-2021-2022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Accueil-familial-statistiques-2021-2022</guid>
		<dc:date>2022-02-24T09:36:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>m&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>fonction publique</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;cideurs</dc:subject>
		<dc:subject>revendications</dc:subject>

		<description>Source : IFREP (Institut de Formation, de Recherche et d'&#201;valuation des Pratiques m&#233;dico-sociales), f&#233;vrier et avril 2022 + avril 2023 &lt;br /&gt;R&#233;sum&#233; &lt;br /&gt;Cons&#233;quence logique de l'inertie du gouvernement, qui n'a pas encore daign&#233; publier l'ensemble des textes d'application de la loi du 28 d&#233;cembre 2015 : des attentes d&#233;&#231;ues, des cessations d'activit&#233;s, le d&#233;couragement de la plupart des candidats &#224; l'agr&#233;ment, le d&#233;clin (une lente agonie ?) des accueils familiaux... &lt;br /&gt;&lt;img alt=&#034;:-/&#034; title=&#034;:-/&#034; class=&#034;no_image_filtrer format_png&#034; src=&#034;https://www.famidac.fr/plugins/auto/couteau_suisse/v1.16.1/img/smileys/mouais.png&#034; width=&#034;19&#034; height=&#034;19&#034;/&gt; ... des chiffres &#224;&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-medias-+" rel="tag"&gt;m&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-fonction-publique-+" rel="tag"&gt;fonction publique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-decideurs-+" rel="tag"&gt;d&#233;cideurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-revendications-60-+" rel="tag"&gt;revendications&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/ifrep-barometreaf-2022-2.pdf" length="509547" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/barometre_de_l_accueil_familial_ifrep-2022-1.pdf" length="248271" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/gif/densite-af.gif" length="83304" type="image/gif" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/ifrep-temporalite.pdf" length="862146" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/ifrep-barometreaf-2023.pdf" length="280022" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les &#233;v&#233;nements ind&#233;sirables graves associ&#233;s &#224; des soins</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Les-evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Les-evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins</guid>
		<dc:date>2019-12-25T10:23:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>accueillants</dc:subject>
		<dc:subject>formation</dc:subject>
		<dc:subject>aidants</dc:subject>
		<dc:subject>maltraitance</dc:subject>
		<dc:subject>cas d'urgence</dc:subject>
		<dc:subject>Maison de Retraite</dc:subject>

		<description>La Haute Autorit&#233; de Sant&#233; (HAS) a publi&#233;, le 9 d&#233;cembre 2019, son deuxi&#232;me rapport sur les &#201;v&#233;nements Ind&#233;sirables Graves Associ&#233;s aux Soins (EIGS). &lt;br /&gt;Le dispositif de d&#233;claration des &#233;v&#233;nements ind&#233;sirables graves associ&#233;s &#224; des soins permet &#224; tous les professionnels de sant&#233;, quels que soient leurs lieux d'exercice, en &#233;tablissement de sant&#233;, en structure m&#233;dico-sociale ou en ville de d&#233;clarer les EIGS qu'ils ont rencontr&#233;s dans leur pratique. &lt;br /&gt;Nous avons ajout&#233; &#224; ce r&#233;sum&#233;, en&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-accueillants-+" rel="tag"&gt;accueillants&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-formation-+" rel="tag"&gt;formation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-aidants-+" rel="tag"&gt;aidants&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-maltraitance-+" rel="tag"&gt;maltraitance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-cas-d-urgence-+" rel="tag"&gt;cas d'urgence&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-Maison-de-Retraite-+" rel="tag"&gt;Maison de Retraite&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ch&#232;res maisons de retraite</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Cheres-maisons-de-retraite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Cheres-maisons-de-retraite</guid>
		<dc:date>2018-11-30T09:55:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>m&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>personnes &#226;g&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>Maison de Retraite</dc:subject>

		<description>En 2018, le &#034;reste &#224; charge&#034; m&#233;dian d'une chambre individuelle en EHPAD s'&#233;levait &#224; 1.977 &#8364; par mois. &lt;br /&gt;Les tarifs des &#201;hpad (anciennement d&#233;nomm&#233;s maison de retraite) et des r&#233;sidences autonomie sont consultables sur l'annuaire du portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr. &lt;br /&gt;Selon la CNSA, le co&#251;t global de fonctionnement, en 2016, d'une place d'h&#233;bergement permanent en EHPAD s'&#233;levait en moyenne &#224; 41.566 &#8364; par an, soit 114 &#8364; par jour, dont : &lt;br /&gt; - 12. 994 &#8364; sur la section soins (36&#8364; par&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-medias-+" rel="tag"&gt;m&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-personnes-agees-+" rel="tag"&gt;personnes &#226;g&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-Maison-de-Retraite-+" rel="tag"&gt;Maison de Retraite&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/couts_2013_en_ehpad.pdf" length="632159" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/png/couts_2013_en_ehpad.png" length="54334" type="image/png" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/jpg/mdr-cout-villes.jpg" length="134191" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/jpg/mdr-cout-hors-capitales.jpg" length="130487" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/drees-maison-de-retraite-2018.pdf" length="260317" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>IFREP - &#201;valuation des dispositions de la Loi n&#176; 2015-1776 du 28 d&#233;cembre 2015</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?IFREP-Evaluation-des-dispositions-de-la-Loi-no-2015-1776-du-28-decembre-2015</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?IFREP-Evaluation-des-dispositions-de-la-Loi-no-2015-1776-du-28-decembre-2015</guid>
		<dc:date>2016-01-20T09:54:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>lois &amp; d&#233;crets</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>fonction publique</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;cideurs</dc:subject>
		<dc:subject>revendications</dc:subject>

		<description>relative &#224; l'adaptation de la soci&#233;t&#233; au vieillissement, Chapitre V, Soutenir l'accueil familial, Article 56 : Commentaires et avis de l'IFREP Auteurs : Catherine Horel et Jean-Claude C&#233;bula, 19 janvier 2016 &lt;br /&gt;Mille fois Merci &#224; Catherine Horel et &#224; Jean-Claude C&#233;bula, qui nous ont autoris&#233;s &#224; reproduire ici leur analyse ; nous vous recommandons de t&#233;l&#233;charger la version originale de ce document, au format PDF, sur le site de l'IFREP Les parties en gras et les liens figurant dans le&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-lois-decrets-+" rel="tag"&gt;lois &amp; d&#233;crets&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-medias-+" rel="tag"&gt;m&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-fonction-publique-+" rel="tag"&gt;fonction publique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-decideurs-+" rel="tag"&gt;d&#233;cideurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-revendications-60-+" rel="tag"&gt;revendications&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/ifrep-comm-loi2015.pdf" length="180708" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/ifrep-af-partie-legislative-12janvier2016.pdf" length="348847" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Portrait de I'accueil familial avant sa r&#233;forme</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Portrait-de-I-accueil-familial</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Portrait-de-I-accueil-familial</guid>
		<dc:date>2015-07-08T15:45:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>lois &amp; d&#233;crets</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>fonction publique</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;cideurs</dc:subject>
		<dc:subject>revendications</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;tudiants</dc:subject>

		<description>Auteur : Michel Paquet, Actualit&#233;s sociales hebdomadaires, juin 2015 - N&#176; 2913, pages 26 &#224; 28. &lt;br /&gt;Une &#233;tude sur l'accueil familial des personnes &#226;g&#233;es et/ou handicap&#233;es (voir ici) compilant pour la premi&#232;re fois les donn&#233;es de 96 d&#233;partements r&#233;v&#232;le la tr&#232;s grande diversit&#233; des pratiques sur le terrain en raison du faible cadrage du dispositif. Le projet de loi d'adaptation de la soci&#233;t&#233; au vieillissement devrait r&#233;former en profondeur le dispositif. &lt;br /&gt;La filiation directe de&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-lois-decrets-+" rel="tag"&gt;lois &amp; d&#233;crets&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-medias-+" rel="tag"&gt;m&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-fonction-publique-+" rel="tag"&gt;fonction publique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-decideurs-+" rel="tag"&gt;d&#233;cideurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-revendications-60-+" rel="tag"&gt;revendications&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-etudiants-+" rel="tag"&gt;&#233;tudiants&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/gif/densite-af.gif" length="83304" type="image/gif" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/gif/stat-2014-ratio-accueillants-accueillis.gif" length="35112" type="image/gif" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/gif/stat-2014-regies-departementales.gif" length="33010" type="image/gif" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/ash-5juin2015-ifrep.pdf" length="1047051" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Accueil familial : &#233;tat des lieux 2014</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Accueil-familial-etat-des-lieux-2014</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Accueil-familial-etat-des-lieux-2014</guid>
		<dc:date>2015-04-17T16:49:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>social</dc:subject>
		<dc:subject>m&#233;dias</dc:subject>
		<dc:subject>accueillants</dc:subject>
		<dc:subject>fonction publique</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;cideurs</dc:subject>
		<dc:subject>accueil salari&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>agr&#233;ment, contr&#244;le, suivi</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;tudiants</dc:subject>
		<dc:subject>accompagnement</dc:subject>

		<description>Enqu&#234;te sur l'accueil familial de personnes &#226;g&#233;es ou handicap&#233;es adultes, men&#233;e par l'IFREP, fin 2013, aupr&#232;s de 96 D&#233;partements. Environ 9.742 accueillants familiaux agr&#233;&#233;s et 14.549 personnes accueillies Auteure : Catherine Horel, avril 2015. &lt;br /&gt;R&#233;sum&#233; : &lt;br /&gt;9.742 accueillants familiaux sont agr&#233;&#233;s par les D&#233;partements (sans compter les accueillants familiaux &#034;th&#233;rapeutiques&#034;) &lt;br /&gt;14.549 personnes sont accueillies dont environ - 7.850 personnes handicap&#233;es (54 %) - 6.700 personnes&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-social-+" rel="tag"&gt;social&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-medias-+" rel="tag"&gt;m&#233;dias&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-accueillants-+" rel="tag"&gt;accueillants&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-fonction-publique-+" rel="tag"&gt;fonction publique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-decideurs-+" rel="tag"&gt;d&#233;cideurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-accueil-salarie-+" rel="tag"&gt;accueil salari&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-agrement-controle-suivi-+" rel="tag"&gt;agr&#233;ment, contr&#244;le, suivi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-etudiants-+" rel="tag"&gt;&#233;tudiants&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-accompagnement-+" rel="tag"&gt;accompagnement&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/ifrep-afpaph-2013-2015-v2.pdf" length="2789331" type="application/pdf" />
		
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/png/types_de_contrats.png" length="82984" type="image/png" />
		
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/gcsms-cour-des-comptes-2013.pdf" length="318649" type="application/pdf" />
		
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Accueil paysan &amp; CIVAM : l'accueil social &#224; la ferme et en milieu rural</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Accueil-paysan-CIVAM-l-accueil-social-a-la-ferme-et-en-milieu-rural</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Accueil-paysan-CIVAM-l-accueil-social-a-la-ferme-et-en-milieu-rural</guid>
		<dc:date>2014-12-03T16:03:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>th&#233;rapeutique</dc:subject>
		<dc:subject>alternatif</dc:subject>
		<dc:subject>soignants</dc:subject>
		<dc:subject>mineurs</dc:subject>
		<dc:subject>aidants</dc:subject>
		<dc:subject>addictions - toxicomanie</dc:subject>
		<dc:subject>violences conjugales</dc:subject>
		<dc:subject>S&#233;jour adapt&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;tenus</dc:subject>
		<dc:subject>SDF</dc:subject>

		<description>Accueils relais, d'urgence, de rupture, temporaires ou &#224; long terme d'enfants, d'adolescents, d'adultes en difficult&#233; - toxicomanes en post-cure, SDF, victimes de violences conjugales, personnes handicap&#233;es ou &#226;g&#233;es... &lt;br /&gt;8 mars 2020, France Info : accueil familial &#224; la ferme &lt;br /&gt;L'accueil familial &#224; la ferme permet de maintenir les personnes en perte d'autonomie dans un environnement proche de leur lieu de vie d'origine, tout en offrant un compl&#233;ment de revenu aux agriculteurs. &lt;br /&gt;Le&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-therapeutique-+" rel="tag"&gt;th&#233;rapeutique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-alternatif-+" rel="tag"&gt;alternatif&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-soignants-+" rel="tag"&gt;soignants&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-mineurs-+" rel="tag"&gt;mineurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-aidants-+" rel="tag"&gt;aidants&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-addictions-toxicomanie-+" rel="tag"&gt;addictions - toxicomanie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-violences-conjugales-+" rel="tag"&gt;violences conjugales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-Sejour-adapte-+" rel="tag"&gt;S&#233;jour adapt&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-Detenus-+" rel="tag"&gt;D&#233;tenus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-SDF-+" rel="tag"&gt;SDF&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/guideaccueilsocial_cahier1b.pdf" length="2879891" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/guideaccueilsocial_cahier2b.pdf" length="7597342" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/guideaccueilsocial_cahier3b.pdf" length="7158065" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/recueil_temoignages_paysans.pdf" length="1386780" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/guideaccueil-paysan-limousin.pdf" length="2353089" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Personnes &#226;g&#233;es : plus de 500.000 places &#224; cr&#233;er d'ici 2040</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Personnes-agees-plus-de-500-000</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Personnes-agees-plus-de-500-000</guid>
		<dc:date>2014-02-10T10:27:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>fonction publique</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;cideurs</dc:subject>
		<dc:subject>personnes &#226;g&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>soignants</dc:subject>
		<dc:subject>libert&#233; de choix</dc:subject>

		<description>Source : AFP, 05 f&#233;vrier 2014 &lt;br /&gt;Plus de 500.000 places &#224; cr&#233;er en maisons de retraite d'ici 2040 (&#233;tude) &lt;br /&gt;Il faudrait cr&#233;er plus de 500.000 places en maisons de retraite m&#233;dicalis&#233;es (et/ou en accueil familial ?) d'ici &#224; 2040, c'est-&#224;-dire presque doubler leur nombre, pour r&#233;pondre au vieillissement de la population, estime une &#233;tude publi&#233;e mercredi par Cap Retraite. &lt;br /&gt;Pr&#233;cis&#233;ment, cet organisme qui conseille les familles cherchant une place en &#233;tablissement d'h&#233;bergement pour&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-fonction-publique-+" rel="tag"&gt;fonction publique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-decideurs-+" rel="tag"&gt;d&#233;cideurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-personnes-agees-+" rel="tag"&gt;personnes &#226;g&#233;es&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-soignants-+" rel="tag"&gt;soignants&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-liberte-de-choix-+" rel="tag"&gt;libert&#233; de choix&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le secteur m&#233;dico-social : Comprendre pour agir mieux </title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Le-secteur-medico-social-Comprendre-pour-agir-mieux</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Le-secteur-medico-social-Comprendre-pour-agir-mieux</guid>
		<dc:date>2013-08-04T08:26:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>fonction publique</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;cideurs</dc:subject>
		<dc:subject>accompagnement</dc:subject>

		<description>Juillet 2013 : Cette publication de l'ANAP vise &#224; apporter les principaux &#233;l&#233;ments de compr&#233;hension relatifs au secteur m&#233;dico-social et &#224; identifier les principales perspectives de ce secteur. &lt;br /&gt;Elle traite sp&#233;cifiquement des &#233;tablissements et services accompagnant des personnes &#226;g&#233;es et des personnes handicap&#233;es, enfants et adultes &lt;br /&gt;&lt;img alt=&#034;:-)&#034; title=&#034;:-)&#034; class=&#034;no_image_filtrer format_png&#034; src=&#034;https://www.famidac.fr/plugins/auto/couteau_suisse/v1.16.1/img/smileys/sourire.png&#034; width=&#034;19&#034; height=&#034;19&#034;/&gt; &lt;img alt=&#034;:-)&#034; title=&#034;:-)&#034; class=&#034;no_image_filtrer format_png&#034; src=&#034;https://www.famidac.fr/plugins/auto/couteau_suisse/v1.16.1/img/smileys/sourire.png&#034; width=&#034;19&#034; height=&#034;19&#034;/&gt; Dans un objectif de coh&#233;rence, et m&#234;me s'ils ne rel&#232;vent pas du cadre l&#233;gislatif et r&#233;glementaire des &#233;tablissements et services m&#233;dico-sociaux,&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-fonction-publique-+" rel="tag"&gt;fonction publique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-decideurs-+" rel="tag"&gt;d&#233;cideurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-accompagnement-+" rel="tag"&gt;accompagnement&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/secteur_medicosoc_comprendre_pour_agir_mieux.pdf" length="2623648" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Etat des lieux et pr&#233;conisations sur l'h&#233;bergement temporaire</title>
		<link>https://www.famidac.fr/?Etat-des-lieux-et-preconisations</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.famidac.fr/?Etat-des-lieux-et-preconisations</guid>
		<dc:date>2011-10-26T07:54:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>


		<dc:subject>temporaire</dc:subject>
		<dc:subject>fonction publique</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;cideurs</dc:subject>

		<description>Source : CNSA, Dossier Technique : &#201;tat des lieux et pr&#233;conisations sur l'h&#233;bergement temporaire (24 octobre 2011). &lt;br /&gt;R&#233;sum&#233; : &lt;br /&gt;L'h&#233;bergement temporaire est un mode d'accueil et d'accompagnement parmi un ensemble de dispositifs en d&#233;veloppement (accueil de jour, services d'aide &#224; domicile, accueil familial, formules de r&#233;pit ou accueils conjoints aidants-aid&#233;s, plateformes de services et r&#233;seaux). En ce sens, il se situe dans une pluralit&#233; de r&#233;ponses majoritairement orient&#233;es vers&#034; (...)&#034;

-
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?-Etudes-evaluations-statistiques-" rel="directory"&gt;&#201;tudes, &#233;valuations, statistiques...&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-temporaire-+" rel="tag"&gt;temporaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-fonction-publique-+" rel="tag"&gt;fonction publique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.famidac.fr/?+-decideurs-+" rel="tag"&gt;d&#233;cideurs&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/pdf/cnsa-hebergement-temporaire-2011.pdf" length="2366973" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="https://www.famidac.fr/IMG/jpg/cnsa.jpg" length="14310" type="image/jpeg" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
